![]() |
Мощный электропривод для пробития отверстий: Брошюровка будет проходить быстрее и не потребует никаких усилий при перфорации |
![]() |
Отключаемые пуансоны (21 шт.): Возможность создавать брошюры различных форматов. |
![]() |
Селектор формата: Точное выравнивание листов различных форматов по краю. |
![]() |
Изменение глубины перфорации (5 позиций) : Увеличивает срок службы брошюр толщиной более 150 листов. |
![]() |
Эргономичный рычаг для раскрытия пружины. |
![]() |
Ножная педаль для простоты работы. |
| Артикул | fs-56427 |
| Кол-во перфорируемых листов (80г/м²) | 30 |
| Максимальный диаметр пружины, мм | 51 |
| Хранилище для пружин | нет |
| Съемный блок для сшивания (Satellite system) | нет |
| Доступ к лотку для отходов | спереди |
| Окошко лотка для отходов | нет |
| Раздельные механизмы перфорации и сшивания | да |
| Эргономичное расположение зубцов | нет |
| Изменение глубины перфорации | да |
| Селектор диаметра пружин и толщины документа | да |
| Вертикальная загрузка документа | нет |
| Ручка перфорации | нет |
| Отключаемые пуансоны | да (21) |
| Селектор формата А4-А5 | да (блокируемый) |
| Гарантия, лет | 1 |
| Габаритные размеры, мм (ВxШxГ) | 214 x 402 x 404 |
| Вес, кг | 17 |
| Размеры розничной упаковки, мм (ВxШxГ) | 328 x 478 x 474 |
| Вес розничной упаковки, кг | 21,5 |
| Размеры транспортной упаковки, мм (ВxШxГ) | 328 x 480 x 476 |
| Вес транспортной упаковки, кг | 22,98 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Сетевой кабель | съемный |
Будьте в курсе обновлений продуктов и информации.
Найдите информацию, необходимую для вашего продукта
Оставьте заявку и наши менеджеры направят вам прайс и помогут составить заказ с учетом ваших предпочтений