Хит продаж
![]() |
Автоматические створки лотка для отходов: При переполнении лотка для отходов створка лотка автоматически открывается, что сигнализирует о необходимости его опустошения. |
![]() |
Эргономичное расположение зубцов: В переплетчиках на пластиковую пружину зубцы располагаются под углом 15º, что облегчает работу над созданием брошюры. |
![]() |
Селектор Формата А4-А5: Точное выравнивание листов по краю для аккуратного переплета |
![]() |
Селектор диаметра пружин и толщины документа: Простой подбор пружины по толщине документа. |
![]() |
Вертикальная загрузка документа: Снижает вероятность перекоса документа во время перфорирования, листы выравниваются под собственным весом. |
Артикул | fs-56276 |
Кол-во перфорируемых листов (80г/м²) | 20 |
Максимальный диаметр пружины, мм | 38 |
Хранилище для пружин | да |
Съемный блок для сшивания (Satellite system) | нет |
Доступ к лотку для отходов | с одной стороны |
Окошко лотка для отходов | да |
Раздельные механизмы перфорации и сшивания | да |
Эргономичное расположение зубцов | да |
Изменение глубины перфорации | нет |
Селектор диаметра пружин и толщины документа | да |
Вертикальная загрузка документа | да |
Ручка перфорации | односторонняя |
Отключаемые пуансоны | нет |
Селектор формата А4-А5 | сдвижной |
Гарантия, лет | 2 |
Габаритные размеры, мм (ВxШxГ) | 130 x 456 x 396 |
Вес, кг | 6,9 |
Размеры розничной упаковки, мм (ВxШxГ) | 474 x 520 x 206 |
Вес розничной упаковки, кг | 8,54 |
Размеры транспортной упаковки, мм (ВxШxГ) | 498 x 220 x 540 |
Вес транспортной упаковки, кг | 9,24 |
Количество в транспортной упаковке | 1 |
Сетевой кабель | нет |
Будьте в курсе обновлений продуктов и информации.
Найдите информацию, необходимую для вашего продукта