Хит продаж
SafetyLock™. Механическая защита от случайного включения шредера |
Артикул | fs-47003 |
Количество пользователей | 1 пользователь |
Рекомендуемое количество листов в день | 30 |
Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 5 |
Рекомендуемое количество CD дисков в день | нет |
Загрузка, листов (A4, 70гр/м²) | 6 |
Тип Резки | Перекрест. |
Размер резки, мм | 4 x 40 |
Уровень секретности, DIN 66399 | P-4 |
Количество фрагментов при резке листа А4, шт. | ≥380 |
Уровень секретности для кредитных карт, DIN 66399 | T-4 |
Ширина входа, мм | 230 |
Скорость резки, м/мин | 1,8 |
Рабочий цикл, мин | 2 / 20 |
Уничтожение степлерных скоб | да |
Уничтожение скрепок | да |
Уничтожение кредитных карт | да |
Уничтожение CD или Blu-Ray DVD (1,2 слоя) | нет |
100% Jam-Proof Технология предотвращения заторов | нет |
Другие технологии предотвращения заторов | Реверс |
SafeSense® Технология | нет |
Safety Lock | да |
SilentShred® | нет |
Energy Savings System | нет |
Sleep Mode (автоотключение) | нет |
Auto-Oil™ | нет |
Селектор количества листов | нет |
Тип корзины | стандартная (съемный режущий блок) |
Емкость корзины, л | 12 |
Емкость корзины в листах А4, приближенно | 120 |
Наличие колес для перемещения | нет |
Кабель питания | несъемный |
Датчик пуска при подаче бумаги | механический |
Индикатор возникновения затора | нет |
Индикатор наполнения корзины | нет |
Автостоп при заполнении корзины | нет |
Индикатор открытой дверцы | нет |
Автоматическая защита от перегрева | да |
Индикатор перегрева | нет |
Автоотключение при снятой корзине | да |
Тип электродвигателя | универсальный |
Сила тока, А | 0,8 |
Мощность, Вт | 195 |
Уровень шума без загрузки, дБ | 70 |
Уровень шума под нагрузкой, дБ | 65 |
Гарантия, лет | 1 |
Гарантия на ножи, лет | 3 |
Габаритные размеры, мм (ВxШxГ) | 320 x 350 x 200 |
Вес, кг | 2,99 |
Размеры розничной упаковки, мм (ВxШxГ) | 380 x 365 x 210 |
Вес розничной упаковки, кг | 3,52 |
Размеры транспортной упаковки, мм (ВxШxГ) | 395 x 380 x 435 |
Вес транспортной упаковки, кг | 7,79 |
Количество в транспортной упаковке | 2 |
Будьте в курсе обновлений продуктов и информации.
Найдите информацию, необходимую для вашего продукта